Показатели | Комплексы исследований | Микробиологические показатели качества воды** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Единичные показатели | Максимальный комплекс | Расширенный комплекс | Стандартный комплекс | Минимальный комплекс | Краткий комплекс | ||
Стоимость показателя, руб | Не менее 5 л воды | от 3 до 5 л воды | Не менее 3 л воды | Не менее 1,5 л воды | Не менее 1,5 л | ||
Стоимость комплексов | ОМЧ, ОКБ, E.coli, Энтерококки, Колифаги Стерильная тара, предоставляется ИЛ Согласование отбора по телефону 8 (8442) 58-14-68 обязательно!!! |
||||||
6 800,00 руб | 5 000,00 руб | 3 700,00 руб | 2 900,00 руб | 2 000,00 руб | |||
Запах при 20°С | 301 | Y | Y | Y | Y | Y | |
Запах при 60°С | 301 | Y | Y | Y | |||
Цветность | 301 | Y | Y | Y | Y | Y | |
Мутность | 301 | Y | Y | Y | Y | Y | |
рН | 165 | Y | Y | Y | Y | Y | |
Железо общее | 333 | Y | Y | Y | Y | Y | |
Железо (3+) | 321 | Y | Y | ||||
Окисляемость перманганатная | 401 | Y | Y | Y | Y | Y | |
Аммиак и ион аммония (по азоту) | 282 | Y | Y | Y | Y | ||
Нитрит-ион | 298 | Y | Y | Y | |||
Нитрат-ион | 465 | Y | Y | Y | Y | ||
Марганец | 465 | Y | Y | Y | Y | Y | |
Сухой остаток (общая минерализация) | 496 | Y | Y | Y | Y | Y | |
Хлориды | 319 | Y | Y | Y | |||
Сульфаты | 645 | Y | Y | Y | |||
Жесткость | 284 | Y | Y | Y | Y | Y | |
Карбонаты | 193 | Y | Y | ||||
Гидрокарбонаты+щелочность | 226 | Y | Y | Y | Y | ||
Фосфат-ион | 357 | Y | Y | ||||
Кремний | 359 | Y | Y | ||||
Кальций+магний | 294 | Y | Y | ||||
Бор | 407 | Y | Y | ||||
Калий | 499 | Y | |||||
Натрий | 498 | Y | |||||
Сероводород и сульфиды | 581 | Y | |||||
Массовая концентрация четырех тяжелых металлов (кадмий, свинец, медь, цинк) | 825 | Y | |||||
Массовая концентрация одного из четырех ТМ (цинк, медь, кадмий, свинец) | 632 | ||||||
Ионы серебра | 709 | ||||||
Йод валовый | 691 | ||||||
Фторид ионы | 527 | ||||||
Массовая концентрация АПАВ (анионных поверхностно-активных веществ) | 606 | ||||||
Остаточный озон | 357 | ||||||
Растворенный кислород | 312 | ||||||
Растворенный кислород (с возвратной тарой ИЛ) | 657 |
Виды и стоимость исследований воды
Время чтения: 2 минуты